供股东查阅的最新资料及资源。
股份资料
希慎股份于香港联合交易所有限公司(香港联交所)上市。此外,公司还在纽约股票市场发行美国存托凭证。
香港联交所股份编号:00014
彭博:14HK
路透社:0014.HK
美国存托凭证代码: HYSNY
CUSIP参考编号:449162304
财务资料时间表
2023年度中期业绩 | |
---|---|
公布中期业绩 | 2023年8月10日 |
第一次中期股息除息日期 | 2023年8月23日 |
暂停办理股份过户登记手续及记录日期 (第一次中期股息) | 2023年8月25日 |
寄发第一次中期股息单 | 2023年9月5日前后 |
2022年度终期业绩 | |
---|---|
公布全年业绩 | 2023年2月17日 |
第二次中期股息除息日期 | 2023年3月2日 |
暂停办理股份过户登记手续及记录日期 (第二次中期股息) | 2023年3月6日 |
寄发第二次中期股息单 | (约于) 2023年3月20日 |
暂停办理股份过户登记手续 (股东周年大会) | 2023年5月11日至16日 |
股东周年大会 | 2023年5月16日 |
2022年度中期业绩 | |
---|---|
公布中期业绩 | 2022年8月22日 |
第一次中期股息除息日期 | 2022年9月2日 |
暂停办理股份过户登记手续及记录日期 (第一次中期股息) | 2022年9月6日 |
寄发第一次中期股息单 | 2022年9月16日前后 |
2021年度终期业绩 | |
---|---|
公布全年业绩 | 2022年2月24日 |
第二次中期股息除息日期 | 2022年3月9日 |
暂停办理股份过户登记手续及记录日期 (第二次中期股息) | 2022年3月11日 |
寄发第二次中期股息单 | 2022年3月25日 |
暂停办理股份过户登记手续 (股东周年大会) | 2022年5月16日至19日 |
股东周年大会 | 2022年5月19日 |
2021年度中期业绩 | |
---|---|
公布中期业绩 | 2021年8月11日 |
第一次中期股息除息日期 | 2021年8月24日 |
暂停办理股份过户登记手续及记录日期 (第一次中期股息) | 2021年8月26日 |
寄发第一次中期股息单 | 2021年9月6日 |
2020年度终期业绩 | |
---|---|
公布全年业绩 | 2021年2月25日 |
第二次中期股息除息日期 | 2021年3月10日 |
暂停办理股份过户登记手续及记录日期 (第二次中期股息) | 2021年3月12日 |
寄发第二次中期股息单 | 2021年3月26日 |
暂停办理股份过户登记手续 (股东周年大会) | 2021年5月17日至21日 |
股东周年大会 | 2021年5月21日 |
股息资料
金额 | 记录日期 | 派息日 | |
---|---|---|---|
截至2023年12月31日的年度 | |||
第一次中期 | 27 港仙 | 25/08/2023 | 05/09/2023 |
截至2022年12月31日的年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 06/03/2023 | 2023年3月20日前后 |
第一次中期 | 27 港仙 | 06/09/2022 | 16/09/2022 |
截至2021年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 11/03/2022 | 25/03/2022 |
第一次中期 | 27 港仙 | 26/08/2021 | 06/09/2021 |
截至2020年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 12/03/2021 | 26/03/2021 |
第一次中期 | 27 港仙 | 25/08/2020 | 03/09/2020 |
截至2019年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 06/03/2020 | 20/03/2020 |
第一次中期 | 27 港仙 | 28/08/2019 | 06/09/2019 |