最新資料及資源供股東查閱。
股份資料
希慎股份於香港聯合交易所上市。此外,亦以美國預託收據在紐約股票市場進行直接買賣交易。
香港聯合交易所股份編號: 00014
彭博:14HK
路透社:0014.HK
美國預託證券股票編號: HYSNY
CUSIP參考編號:449162304
財務資料時間表
2023年度中期業績 | |
---|---|
公布中期業績 | 2023年8月10日 |
第一次中期股息除息日期 | 2023年8月23日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第一次中期股息) | 2023年8月25日 |
寄發第一次中期股息單 | 2023年9月5日前後 |
2022年度末期業績 | |
---|---|
公布全年業績 | 2023年2月17日 |
第二次中期股息除息日期 | 2023年3月2日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第二次中期股息) | 2023年3月6日 |
寄發第二次中期股息單 | (約於) 2023年3月20日 |
暫停辦理股份過戶登記手續 (股東周年大會) | 2023年5月11日至16日 |
股東周年大會 | 2023年5月16日 |
2022年度中期業績 | |
---|---|
公布中期業績 | 2022年8月22日 |
第一次中期股息除息日期 | 2022年9月2日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第一次中期股息) | 2022年9月6日 |
寄發第一次中期股息單 | (約於) 2022年9月16日 |
2021年度末期業績 | |
---|---|
公布全年業績 | 2022年2月24日 |
第二次中期股息除息日期 | 2022年3月9日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第二次中期股息) | 2022年3月11日 |
寄發第二次中期股息單 | 2022年3月25日 |
暫停辦理股份過戶登記手續 (股東周年大會) | 2022年5月16日至19日 |
股東周年大會 | 2022年5月19日 |
2021年度中期業績 | |
---|---|
公布中期業績 | 2021年8月11日 |
第一次中期股息除息日期 | 2021年8月24日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第一次中期股息) | 2021年8月26日 |
寄發第一次中期股息單 | 2021年9月6日 |
2020年度末期業績 | |
---|---|
公布全年業績 | 2021年2月25日 |
第二次中期股息除息日期 | 2021年3月10日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第二次中期股息) | 2021年3月12日 |
寄發第二次中期股息單 | 2021年3月26日 |
暫停辦理股份過戶登記手續 (股東周年大會) | 2021年5月17日至21日 |
股東周年大會 | 2021年5月21日 |
股息資料
金額 | 記錄日期 | 派息日 | |
---|---|---|---|
截至2023年12月31日的年度 | |||
第一次中期 | 27 港仙 | 25/08/2023 | 05/09/2023 |
2022年12月31日的年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 06/03/2023 | (約於) 20/03/2023 |
第一次中期 | 27 港仙 | 06/09/2022 | 16/09/2022 |
2021年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 11/03/2022 | 25/03/2022 |
第一次中期 | 27 港仙 | 26/08/2021 | 06/09/2021 |
2020年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 12/03/2021 | 26/03/2021 |
第一次中期 | 27 港仙 | 25/08/2020 | 03/09/2020 |
2019年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 06/03/2020 | 20/03/2020 |
第一次中期 | 27 港仙 | 28/08/2019 | 06/09/2019 |