五年财务摘要
截至12月31日止年度
2022年 百万港元 | 2021年 百万港元 | 2020年 百万港元 | 2019年 百万港元 (附注1) | 2018年 百万港元 |
|
---|---|---|---|---|---|
业绩 | |||||
营业额 | 3,460 | 3,608 | 3,710 | 3,988 | 3,890 |
物业支出 | (567) | (499) | (490) | (536) | (523) |
毛利 | 2,893 | 3,109 | 3,220 | 3,452 | 3,367 |
其他收入 | - | - | - | - | - |
投资收入 | 248 | 92 | 272 | 154 | 78 |
其他收益及亏损 | (2) | (8) | 5 | 10 | (16) |
行政支出 | (332) | (274) | (268) | (269) | (227) |
财务支出 | (423) | (393) | (546) | (313) | (222) |
投资物业公平值变动 | (3,213) | (720) | (4,903) | 792 | 3,532 |
应占联营公司的业绩 | 274 | 458 | 225 | 1,733 | 288 |
應佔合營公司之業績 | (52) | (3) | - | - | - |
除税前(亏损)溢利 | (607) | 2,261 | (1,995) | 5,559 | 6,800 |
税项 | (342) | (358) | (353) | (473) | (481) |
本年度(亏损)溢利 | (949) | 1,903 | (2,348) | 5,086 | 6,319 |
永续资本证券持有人 | (450) | (459) | (288) | - | - |
非控股权益 | 242 | (61) | 89 | (241) | (286) |
本公司拥有人应占(亏损)溢利 | (1,157) | 1,383 | (2,547) | 4,845 | 6,033 |
本年度基本溢利 | 2,129 | 2,330 | 2,398 | 2,587 | 2,536 |
本年度经常性基本溢利 | 2,063 | 2,330 | 2,398 | 2,587 | 2,536 |
股息 | |||||
已派股息 | 1,486 | 1,497 | 1,502 | 1,507 | 1,444 |
建议股息 | 1,202 | 1,210 | 1,216 | 1,221 | 1,224 |
每股股息(港仙) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
每股(亏损)盈利(港元),根据: | |||||
本年度(亏损)溢利 | |||||
- 基本 | (1.12) | 1.33 | (2.44) | 4.63 | 5.77 |
- 摊薄 | (1.12) | 1.33 | (2.44) | 4.63 | 5.76 |
表现指标
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
净债务与股东权益比率 | 23.4% | 11.7% | N/A | 3.9% | 4.5% |
净利息偿付率 (倍) | 13.1x | 9.1x | 9.8x | 17.0x | 18.1x |
每股资产净值 (港元) | 68.4 | 71.4 | 70.9 | 74.4 | 71.1 |
每股债务净额 (港元) | 19.0 | 9.9 | (5.7) | 3.1 | 3.4 |
年末股价 (港元) | 25.3 | 24.1 | 28.4 | 30.6 | 37.3 |
于12月31日
2022年 百万港元 | 2021年 百万港元 | 2020年 百万港元 | 2019年 百万港元 (附注1) | 2018年 百万港元 |
|
---|---|---|---|---|---|
资产及负债 | |||||
投资物业 | 96,787 | 95,107 | 74,993 | 79,116 | 77,442 |
联营公司投资 | 5,491 | 5,995 | 5,577 | 5,189 | 3,708 |
贷款予联营公司 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
合营公司投资 | 473 | 475 | 125 | 143 | 145 |
贷款予合营公司 | 3,485 | 1,256 | 1,153 | 1,090 | 1,062 |
其他金融投资 | 2,035 | 1,780 | 789 | 601 | 294 |
定期存款丶现金及现金等值 | 7,771 | 8,404 | 24,935 | 9,332 | 2,817 |
其他资产 | 3,113 | 4,346 | 2,172 | 1,561 | 1,564 |
总资产 | 119,165 | 117,373 | 109,755 | 97,043 | 87,043 |
借贷 | (27,277) | (18,657) | (18,970) | (12,529) | (6,322) |
税项 | (1,203) | (1,091) | (1,031) | (1,341) | (962) |
其他负债 | (7,274) | (9,740) | (2,305) | (2,201) | (2,122) |
总负债 | (35,754) | (29,488) | (22,306) | (16,071) | (9,406) |
资产净额 | 83,411 | 87,885 | 87,449 | 80,972 | 77,637 |
永续资本证券 | (10,224) | (10,657) | (10,657) | - | - |
其他非控股权益 | (2,987) | (3,358) | (3,112) | (3,322) | (3,206) |
股东权益 | 70,200 | 73,870 | 73,680 | 77,650 | 74,431 |
定义 :
- 基本溢利:非香港财务报告准则计量,是(i)从公布(亏损)溢利中扣除未变现投资物业之公平值变动及非来自本集团核心物业投资业务的项目; 以及(ii)永续资本证券持有者应占溢利之总和。
- 经常性基本溢利:非香港财务报告准则计量,为本集团核心物业投资业务的表现指标,是从基本溢利中扣除非经常性项目。
- 净债务与股东权益比率:借贷减定期存款、现金及现金等值后除以股东权益
- 净利息偿付率:折旧前毛利减行政支出后再除以净利息支出
- 每股资产净值:股东权益除以于年末时已发行股份数目
- 每股债务净值:借贷减定期存款、现金及现金等值后除以于年末时已发行股份数目
附注:
- 于2019年,本集团应用了香港财务报告准则第16 。 由于部分截至2018年12月31日年度止之比较资料乃香港会计准则第17 号所准备,因此,可能并不可与截至2019年12月31日止年度之数据比较。