五年財務摘要
截至12月31日止年度
2021年 百萬港元 | 2020年 百萬港元 | 2019年 百萬港元 (附註1) | 2018年 百萬港元 (附註2) | 2017年 百萬港元 |
|
---|---|---|---|---|---|
業績 | |||||
營業額 | 3,608 | 3,710 | 3,988 | 3,890 | 3,548 |
物業支出 | (499) | (490) | (536) | (523) | (449) |
毛利 | 3,109 | 3,220 | 3,452 | 3,367 | 3,099 |
其他收入 | - | - | - | - | 261 |
投資收入 | 92 | 272 | 154 | 78 | 69 |
其他收益及虧損 | (8) | 5 | 10 | (16) | - |
行政支出 | (274) | (268) | (269) | (227) | (247) |
財務支出 | (393) | (546) | (313) | (222) | (158) |
投資物業之公平值變動 | (720) | (4,903) | 792 | 3,532 | 853 |
應佔聯營公司之業績 | 458 | 225 | 1,733 | 288 | 220 |
應佔合營公司之業績 | (3) | - | - | - | - |
除稅前溢利(虧損) | 2,261 | (1,995) | 5,559 | 6,800 | 4,097 |
稅項 | (358) | (353) | (473) | (481) | (484) |
本年度溢利(虧損) | 1,903 | (2,348) | 5,086 | 6,319 | 3,613 |
永續資本證券持有人 | (459) | (288) | - | - | - |
非控股權益 | (61) | 89 | (241) | (286) | 23 |
本公司擁有人應佔溢利(虧損) | 1,383 | (2,547) | 4,845 | 6,033 | 3,636 |
本年度基本溢利 | 2,330 | 2,398 | 2,587 | 2,536 | 2,491 |
本年度經常性基本溢利 | 2,330 | 2,398 | 2,587 | 2,536 | 2,349 |
股息 | |||||
已派股息 | 1,497 | 1,502 | 1,507 | 1,444 | 1,411 |
建議股息 | 1,210 | 1,216 | 1,221 | 1,224 | 1,161 |
每股股息(港仙) | 144 | 144 | 144 | 144 | 137 |
每股盈利(虧損)(港元),根據: | |||||
本年度溢利(虧損) | |||||
- 基本 | 1.33 | (2.44) | 4.63 | 5.77 | 3.48 |
- 攤薄 | 1.33 | (2.44) | 4.63 | 5.76 | 3.48 |
表現指標
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
淨債務與股東權益比率 | 11.7% | N/A | 3.9% | 4.5% | 4.8% |
淨利息償付率 (倍) | 9.1x | 9.8x | 17.0x | 18.1x | 17.1x |
每股資產淨值 (港元) | 71.4 | 70.87 | 74.39 | 71.12 | 66.89 |
每股債務淨值 (港元) | 9.9 | (5.74) | 3.06 | 3.35 | 3.37 |
年末股價 (港元) | 24.1 | 28.4 | 30.55 | 37.25 | 41.45 |
於12月31日
2021年 百萬港元 | 2020年 百萬港元 | 2019年 百萬港元 (附註1) | 2018年 百萬港元 (附註2) | 2017年 百萬港元 |
|
---|---|---|---|---|---|
資產及負債 | |||||
投資物業 | 95,107 | 74,993 | 79,116 | 77,442 | 72,470 |
聯營公司投資 | 5,995 | 5,577 | 5,189 | 3,708 | 3,779 |
貸款予聯營公司 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
合營公司投資 | 475 | 125 | 143 | 145 | 147 |
貸款予合營公司 | 1,256 | 1,153 | 1,090 | 1,062 | 982 |
其他金融投資 | 1,780 | 789 | 601 | 294 | 21 |
定期存款、現金及現金等值 | 8,404 | 24,935 | 9,332 | 2,817 | 2,662 |
其他資產 | 4,346 | 2,172 | 1,561 | 1,564 | 2,049 |
總資產 | 117,373 | 109,755 | 97,043 | 87,043 | 82,120 |
借貸 | (18,657) | (18,970) | (12,529) | (6,322) | (6,185) |
稅項 | (1,091) | (1,031) | (1,341) | (962) | (945) |
其他負債 | (9,740) | (2,305) | (2,201) | (2,122) | (1,989) |
總負債 | (29,488) | (22,306) | (16,071) | (9,406) | (9,119) |
資產淨額 | 87,885 | 87,449 | 80,972 | 77,637 | 73,001 |
永續資本證券 | (10,657) | (10,657) | - | - | - |
其他非控股權益 | (3,358) | (3,112) | (3,322) | (3,206) | (3,048) |
股東權益 | 73,870 | 73,680 | 77,650 | 74,431 | 69,953 |
定義 :
- 基本溢利:非香港財務報告準則計量,是(i)從公佈溢利(虧損)中扣除未變現投資物業之公平值變動及非來自本集團核心物業投資業務的項目;以及(ii) 永續資本證券持有者應佔溢利之總和。
- 經常性基本溢利:非香港財務報告準則計量,為本集團核心物業投資業務的表現指標,是從基本溢利中扣除非經常性項目。
- 淨債務與股東權益比率:借貸減定期存款、現金及現金等值後除以股東權益
- 淨利息償付率:折舊前毛利減行政支出後再除以淨利息支出
- 每股資產淨值:股東權益除以於年末時已發行股份數目
- 每股債務淨值:借貸減定期存款、現金及現金等值後除以於年末時已發行股份數目
附註:
- 於2019年,本集團應用了香港財務報告準則第16 。由於部分截至2016年、2017年及2018年12月31日年度止之比較資料乃香港會計準則第17號所準備,因此,可能並不可與截至2019年12月31日止年度之數據比較。
- 於2018年,本集團應用了香港財務報告準則第9號餘下的部分 。由於部分截至2016年及2017年12月31日止年度之比較資料乃基於香港會計準則第39號所準備,因此,可能並不可與截至2018年及2019年12月31日止年度之數據比較。